PREDIKSI SGP MINGGU 08-11-2020
SGP MINGGU
KEPALA LEMAH
1290 =
5733 = 3 => 4
8347 = 8 => 6
1268 = 1 => 5
1357 = 9 => 6
9765 = 1 => 0
3405 = 5 => 9
9498 = 2 => 3
0432 = 8 => 1
3217 = 1 => 0
9405 = 3 => 1
4318 = 6 => 9
9599 = 3 => ?
EKOR LEMAH
1290 =
5733 = 8 => 7
8347 = 3 => 8
1268 = 1 => 7
1357 = 0 => 5
9765 = 5 => 5
3405 = 4 => 8
9498 = 9 => 2
0432 = 2 => 7
3217 = 2 => 5
9405 = 7 => 8
4318 = 4 => 9
9599 = 6 => ?
JUMLAH LEMAH 2D
1290 =
5733 = 4 => 2
8347 = 7 => 5
1268 = 3 => 3
1357 = 8 => 2
9765 = 3 => 5
3405 = 5 => 8
9498 = 6 => 5
0432 = 1 => 8
3217 = 4 => 5
9405 = 2 => 9
4318 = 8 => 9
9599 = 7 => ?
SHIO LEMAH
1290 =
5733 = 04 => 11
8347 = 09 => 08
1268 = 12 => 09
1357 = 11 => 05
9765 = 06 => 05
3405 = 10 => 02
9498 = 12 => 08
0432 = 08 => 05
3217 = 06 => 05
9405 = 03 => 06
4318 = 07 => 03
9599 = 10 => ??
KUMAT 2D
1290 =
5733 = 4268 => 47
8347 = 9757 => 68
1268 = 4837 => 57
1357 = 8532 => 65
9765 = 7890 => 05
3405 = 4335 => 98
9498 = 4578 => 32
0432 = 2682 => 17
3217 = 7967 => 05
9405 = 0565 => 18
4318 = 3589 => 99
9599 = 7879 => ??
KUMAT 2D
1290 =
5733 = 8063 => 47
8347 = 7524 => 68
1268 = 6046 => 57
1357 = 0358 => 65
9765 = 5469 => 05
3405 = 0630 => 98
9498 = 5249 => 32
0432 = 0346 => 17
3217 = 5138 => 05
9405 = 0696 => 18
4318 = 0319 => 99
9599 = 4909 => ??
HASIL TREK INVEST
00*01*02*03*05*08*11*12*
13*14*15*17*18*19*20*21*
23*24*27*28*29*41*42*44*
45*47*48*50*51*53*54*55*
57*59*60*62*63*64*65*67*
68*69*71*72*73*74*75*80*
81*83*84*85*91*92*93*95*
kami menyajikan prediksi melalui trek
aplikasi RUMUS HARIAN silahkan berkrekasi
gunakan key kalian guys,dan untuk penggemar tarikan
PAITO WARNA kami juga sudah menyediakanya ya guys
salam WD