PREDIKSI SGP MINGGU 10-01-2021
SGP MINGGU
KEPALA LEMAH
7283 =
0314 = 1 => 7
3379 = 8 => 5
1550 = 2 => 3
4134 = 0 => 3
6835 = 5 => 9
1198 = 2 => 7
0873 = 6 => 1
7517 = 9 => 6
3964 = 3 => 4
8048 = 3 => 7
6474 = 6 => 4
7948 = 7 => ?
EKOR LEMAH
0314 =
3379 = 3 => 0
1550 = 2 => 4
4134 = 7 => 5
6835 = 7 => 8
1198 = 1 => 3
0873 = 2 => 7
7517 = 6 => 4
3964 = 9 => 8
8048 = 6 => 4
6474 = 2 => 8
7948 = 7 => ?
JUMLAH OFF 2D
7283 =
0314 = 6 => 7
3379 = 8 => 5
1550 = 1 => 7
4134 = 4 => 8
6835 = 2 => 8
1198 = 9 => 1
0873 = 6 => 8
7517 = 4 => 1
3964 = 8 => 3
8048 = 7 => 2
6474 = 6 => 3
7948 = 2 => ?
SHIO LEMAH
7283 =
0314 = 05 => 07
3379 = 10 => 02
1550 = 11 => 34
4134 = 04 => 11
6835 = 07 => 02
1198 = 11 => 01
0873 = 08 => 05
7517 = 09 => 04
3964 = 10 => 12
8048 = 06 => 02
6474 = 01 => 12
7948 = 05 => ??
KUMAT 2D
7283 =
0314 = 6524 => 79
3379 = 7357 => 50
1550 = 1025 => 34
4134 = 3043 => 35
6835 = 3783 => 98
1198 = 2548 => 73
0873 = 5737 => 17
7517 = 2507 => 64
3964 = 3404 => 48
8048 = 1358 => 74
6474 = 8197 => 48
7948 = 7374 => ??
KUMAT 2D
7283 =
0314 = 6341 => 79
3379 = 2864 => 50
1550 = 1752 => 34
4134 = 6906 => 35
6835 = 4724 => 98
1198 = 5208 => 73
0873 = 2894 => 17
7517 = 1980 => 64
3964 = 2673 => 48
8048 = 3190 => 74
6474 = 3626 => 48
7948 = 2938 => ??
HASIL TREK INVEST
00*01*03*04*06*08*09*10*
12*13*14*15*16*18*19*21*
22*24*25*26*30*31*33*35*
36*40*42*44*45*46*49*50*
51*52*54*55*58*59*60*61*
62*63*64*66*68*69*80*81*
85*86*88*90*91*94*95*96*
99*
kami menyajikan prediksi melalui trek
aplikasi RUMUS HARIAN silahkan berkrekasi
gunakan key kalian guys,dan untuk penggemar tarikan
PAITO WARNA kami juga sudah menyediakanya ya guys
salam WD
LEMAH 2D SGP
7371 = 7 LEMAH
5882 = 8 LEMAH
0172 = 4 LEMAH
7775 = 3 LEMAH
3770 = 2 LEMAH
7283 = 8 LEMAH
0314 = 1 LEMAH
3379 = 7 LEMAH
1550 = 2 LEMAH
4134 = 9 LEMAH
6835 = 2 LEMAH
1198 = 4 LEMAH
0873 = 3 LEMAH
7517 = 5 LEMAH
3964 = 2 LEMAH
8048 = 3 LEMAH
6474 = 9 LEMAH
7948 = 2 LEMAH